Resurse umane
TABEL NOMINAL CU
CADRELE DIDACTICE 2017-2018
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN FILIPESCU”, CARACAL
ȘCOALA GIMN. NR. 1
| NR.CRT. | NUME ȘI PRENUME | STATUT |
| 1 | PREDA LAURA | PROFESOR TITULAR – DIRECTOR |
| 2 | HUMĂ ADRIANA | PROFESOR TITULAR- DIR. ADJ. |
| 3 | STOICA SIMONA | PROFESOR TITULAR |
| 4 | MIREA DANIELA | PROFESOR TITULAR |
| 5 | GONGEA ALINA | PROFESOR TITULAR |
| 6 | CĂLDĂRARU MARIUS | PROFESOR TITULAR |
| 7 | BĂDĂLAN CRISTINA | PROFESOR TITULAR |
| 8 | VÎLCU-PUCHIU CORINA | PROFESOR TITULAR |
| 9 | TIUGAN NICOLETA | PROFESOR TITULAR |
| 10 | GUȘATU DANIEL | PROFESOR TITULAR |
| 11 | GOJGAR VERONICA | PROFESOR TITULAR |
| 12 | RUSU CIPRIAN | PROFESOR TITULAR |
| 13 | GHEORGHE NICOLETA | PROFESOR TITULAR |
| 14 | NICA CRISTINA | PROFESOR TITULAR |
| 15 | RĂDULESCU FLORIN | PROFESOR TITULAR |
| 16 | STANCIU GIORGIANA | PROFESOR TITULAR |
| 17 | POSTELNICU DIANA | PROFESOR TITULAR |
| 18 | BLEJA SORINA | PROFESOR TITULAR |
| 19 | BADEA ELENA | PROFESOR TITULAR |
| 20 | BURADA MARIANA | PROFESOR TITULAR |
| 21 | CÎCIU FLORIN | PROFESOR TITULAR |
| 22 | FIRAN IULIA | PROFESOR TITULAR |
| 23 | CIUPITU LAURA | PROFESOR TITULAR |
| 24 | DINCĂ LELIAN | PROFESOR TITULAR |
| 25 | ENE ADRIANA | PROFESOR TITULAR |
| 26 | LUPU EMIL | PROFESOR TITULAR |
| 27 | STĂNESCU VICTOR | PROFESOR TITULAR |
| 28 | GRIGORE EUGEN | PROFESOR TITULAR |
| 29 | RAICU GEORGETA | PROFESOR TITULAR |
| 30 | CIOBANU MIRELA | PROFESOR TITULAR |
| 31 | ENE CRENGUȚA | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 32 | GÎLĂ NICOLETA | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 33 | BOȘOGEA TUDOR ILEANA | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 34 | APRODU COSTEL | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 35 | POPESCU CORNELIA | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 36 | SOCOTEANU MINODORA | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 37 | NEAȚU ANA | ÎNVĂȚĂTOR TITULAR |
| 38 | CONSTANTIN ANIȚA | EDUCATOR TITULAR |
| 39 | MILOȘ CORINA | EDUCATOR TITULAR |
| 40 | ȘERBAN ELENA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 41 | HAITĂ ALEXANDRU | PROFESOR SUPLINITOR |
| 42 | NICOLĂIȚĂ ELENA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 43 | FLORICEL ALINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 44 | DINU CRISTINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 45 | POPESCU CRISTINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 46 | GRIGORE DANIEL | PROFESOR SUPLINITOR |
| 47 | VLAD NINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 48 | BĂLAN EUGEN | PROFESOR SUPLINITOR |
| 49 | DEACONU FLORIN | PROFESOR SUPLINITOR |
| 50 | NICOLA VALENTINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 51 | DINCĂ MARIA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 52 | DINCĂ MARIN | PROFESOR SUPLINITOR |
| 53 | MITRUȚ GHEORGHE | PROFESOR SUPLINITOR |
| 54 | DĂNILĂ ALINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 55 | DOVAN GEANI | PROFESOR SUPLINITOR |
| 56 | DOLANA CRISTINA | PROFESOR SUPLINITOR |
| 57 | BUTOI NICOLAE | PROFESOR SUPLINITOR |
| 58 | ȘTEFĂNESCU MILENA | ÎNVĂȚĂTOR SUPLINITOR |
| 59 | MOANȚĂ ELENA | ÎNVĂȚĂTOR SUPLINITOR |
| 60 | DOBROMIR ANA MARIA | ÎNVĂȚĂTOR SUPLINITOR |
| 61 | VASILICĂ TEODORA LELIANA | EDUCATOR SUPLINITOR |
| 62 | PINU CONSTANTIN | PO |
| 63 | POPA GABRIELA | PO |
| 64 | SPIRIDON ANICA | PO |
| 65 | AMĂRĂȘTEANU DOINA | PO |
| 66 | DUMITRU CRISTINA | NECALIFICAR |
| 67 | PATRANÎC MIHNEA | NECALIFICAT |
| 68 | STĂNESCU | NECALIFICAT |
DIRECTOR,
PROF. PREDA MIHAELA LAURA
CADRE DIDACTICE 2016-2017
| Nr.crt | Numele | Iniţiala | Prenume | Titular/Suplinitor |
| 1 | TIUGAN | I | NICOLETA | TITULAR |
| 2 | PINU | A | CONSTANTIN | TITULAR |
| 3 | GUȘATU | I | DĂNUȚ | TITULAR |
| 4 | PREDA | C | MIHAELA LAURA | TITULAR |
| 5 | GONGEA | M | OFELIA ALINA | TITULAR |
| 6 | MIREA | P | DANIELA | TITULAR |
| 7 | RĂDULESCU MIERLĂCIOIU | S | FLORIN ADRIAN | TITULAR |
| 8 | RUSU | E | CIPRIAN EUGEN | TITULAR |
| 9 | APRODU | I | COSTEL | TITULAR |
| 10 | HUMĂ | A | IOANA ADRIANA | TITULAR |
| 11 | BĂDĂLAN | T | MARIANA CRISTINA | TITULAR |
| 12 | BURADA | A | MARIANA | TITULAR |
| 13 | DEACONU | C | FLORIN | SUPLINITOR |
| 14 | STANCIU | H | GEORGIANA ANA MARIA | TITULAR |
| 15 | VÎLCU | F | CORINA | TITULAR |
| 16 | STOICA | Ş | IONELA SIMONA | TITULAR |
| 17 | BLEJA | I | SORINA | SUPLINITOR |
| 18 | CÎCIU | P | FLORIN | TITULAR |
| 19 | NICOLA | V | VALENTINA | SUPLINITOR |
| 20 | IAGĂRU | G | GHEORGHIȚA | SUPLINITOR |
| 21 | AMĂRĂŞTEANU | I | DOINA | SUPLINITOR |
| 22 | DINCĂ | D | MARIA | SUPLINITOR |
| 23 | ENE | F | CRENGUŢA | TITULAR |
| 24 | BOŞOGEA TUDOR | I | ILEANA MARCELA | TITULAR |
| 25 | GÎLĂ | I | NICOLETA CARMEN | TITULAR |
| 26 | CONSTANTIN | ANIŢA MANUELA | TITULAR | |
| 27 | VASILICĂ | J | TEODORA LELIANA | SUPLINITOR |
| 28 | MILOŞ | M | CORINA | TITULAR |
| 29 | CĂLDĂRARU | V | MARIUS | TITULAR |
| 30 | MITRUŢ | I | GHEORGHE | SUPLINITOR |
| 31 | BÎCĂ | N | FELICIA | TITULAR |
| 32 | VLAD | ş | NINA | SUPLINITOR |
| 33 | GRIGORIE | M | DANIEL | SUPLINITOR |
| 34 | NICA | J | CRISTINA | TITULAR |
| 35 | GHEORGHE | P | NICOLETA | TITULAR |
| 36 | CĂLIN | G | SMĂRĂNDIȚA | SUPLINITOR |
| 37 | BADEA | L | ELENA | SUPLINITOR |
| 38 | IAGĂRU | S | GHEORGHIȚA | SUPLINITOR |
| 39 | SPIRIDON | I | ANICA | SUPLINITOR |
| 40 | DINCĂ | I | MARIN | SUPLINITOR |
| 41 | BĂLAN | A | EUGEN | SUPLINITOR |
| 42 | BADEA | C | LAVINIA MARIANA | MEDIATOR |
- Toma Elena – Administrator Financiar
1..Fotescu Dana – secretar;
- Mariana Chirea – laborant;
3.Antia Adriana – bibliotecar
- Mocanu Chiva – operator bază date
PERSONAL NEDIDACTIC
- Colac Ion – muncitor de întreţinere;
- Căldăraru Vasile – îngrijitor;
- Căldăraru Teodora – îngrijitor;
- Nicola Valentina – îngrijitor;
- Căldăraru Daniel – paznic
- Pătru Mihai – paznic
DIRECTOR,
Prof. PROF. PREDA LAURA